Hotline Hỗ Trợ (1.000đ/phút)1900 1177
Hotline Hỗ Trợ (HCM)028 73056789
Hotline Hỗ Trợ (HN)024 35123388
Tour du lịch trong nước09 0393 3788
Tour Du lịch Âu Úc Mỹ Phi09 6671 7876
Tour du lịch Châu Á09 3834 6588
Tour khách đoàn09 0917 5088
Dịch vụ Visa09 8963 5088
Tour từ Hà Nội09 3265 9588




Hyundai Universe 45 chỗ là lựa chọn tốt nhất cho quý khách trong những chuyến đi chơi xa, hội họp, du lịch, công tác, cưới hỏi, đưa rước công nhân… Xe có thiết kế rất sang trọng, hệ thống ghế ngồi êm, đẹp có khả năng bật ra sau tối đa giúp cho hành khách thoải mái ngả lưng trong những chuyến đi xa. Với kiểu dáng sang trọng, thiết kế hiện đại, linh kiên nhập khẩu chính hãng, dòng xe này đảm bảo tính an toàn rất cao. Ngoài ra với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, Du Lịch Việt là lựa chọn tốt nhất cho quý khách khi muốn thuê xe đi tham quan du lịch, hiếu hỷ, đón tiễn sân bay,….
| Tuyến Hành Trình | Số Km | Thời Gian | Giá từ (VNĐ) |
| Sài Gòn – Củ Chi – Sài Gòn | 150 | 1 | 3,000,000 |
| Sài Gòn – Mỹ Tho- Sài Gòn | 180 | 1 | 3,500,000 |
| Sài Gòn – Cần Thơ – Sài Gòn | 220 | 1 | 3,500,000 |
| Sài Gòn – Tây Ninh – Củ Chi – Sài Gòn | 280 | 1 | 4,500,000 |
| Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Sài Gòn | 320 | 1 | 5,000,000 |
| Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Sài Gòn | 380 | 2 | 7,000,000 |
| Sài Gòn – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sài Gòn | 420 | 2 | 8,000,000 |
| Sài Gòn – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sài Gòn | 520 | 3 | 9,000,000 |
| Sài Gòn – Châu Đốc – Sài Gòn | 650 | 2 | 8,500,000 |
| Sài Gòn – Cần Thơ – Châu Đốc – Sài Gòn | 750 | 3 | 11,000,000 |
| Sài Gòn – Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ – Sài Gòn | 1000 | 4 | 13,000,000 |
| Sài Gòn – Rạch Giá – Sài Gòn (đi Phú Quốc) | 650 | 3 | 12,000,000 |
| Sài Gòn – Hà Tiên – Sài Gòn (đi Phú Quốc) | 750 | 3 | 13,000,000 |
| Sài Gòn – Vũng Tàu / Long Hải – Sài Gòn | 300 | 1 | 5,000,000 |
| Sài Gòn – Vũng Tàu / Long Hải – Sài Gòn | 380 | 2 | 7,000,000 |
| Sài Gòn – Lộc An / Hồ Tràm – Sài Gòn | 320 | 1 | 5,500,000 |
| Sài Gòn – Lộc An / Hồ Tràm – Sài Gòn | 400 | 2 | 7,000,000 |
| Sài Gòn – Bình Châu / Hồ Cốc – Sài Gòn | 320 | 1 | 6,500,000 |
| Sài Gòn – Bình Châu / Hồ Cốc – Sài Gòn | 400 | 2 | 7,500,000 |
| Sài Gòn – Nam Cát Tiên – Sài Gòn | 400 | 2 | 7,500,000 |
| Sài Gòn – MaDaGui – Sài Gòn | 320 | 1 | 6,500,000 |
| Sài Gòn – MaDaGui – Sài Gòn | 400 | 2 | 7,500,000 |
| Sài Gòn – Phan Thiết – Mũi Né – Sài Gòn | 380 | 1 | 6,000,000 |
| Sài Gòn – Phan Thiết – Mũi Né – Sài Gòn | 480 | 2 | 8,000,000 |
| Sài Gòn – Phan Thiết – Mũi Né – Sài Gòn | 580 | 3 | 9,000,000 |
| Sài Gòn – Hàm Thuận Nam / La Gi – Sài Gòn | 380 | 1 | 6,000,000 |
| Sài Gòn – Hàm Thuận Nam / La Gi – Sài Gòn | 480 | 2 | 8,000,000 |
| Sài Gòn – Hàm Thuận Nam / La Gi – Sài Gòn | 580 | 3 | 9,000,000 |
| Sài Gòn – Ninh Chữ – Vĩnh Hy – Sài Gòn | 750 | 2 | 12,000,000 |
| Sài Gòn – Ninh Chữ – Vĩnh Hy – Sài Gòn | 850 | 3 | 13,000,000 |
| Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn (Kg Dambri) | 750 | 2 | 11,000,000 |
| Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn (Kg Dambri) | 850 | 3 | 12,000,000 |
| Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn (Kg Dambri) | 950 | 4 | 13,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1000 | 2 | 12,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1100 | 3 | 13,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1200 | 4 | 14,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn | 1200 | 4 | 15,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn | 1300 | 5 | 16,000,000 |
| Sài Gòn – Buôn Mê Thuột- Sài Gòn | 900 | 3 | 14,000,000 |
| Sài Gòn – Buôn Mê Thuột – Sài Gòn | 1000 | 4 | 15,000,000 |
| Tuyến Hành Trình | Số Km | Thời Gian | Giá từ (VNĐ) |
| Sài Gòn – Củ Chi – Sài Gòn | 150 | 1 | 3,500,000 |
| Sài Gòn – Mỹ Tho- Sài Gòn | 180 | 1 | 4,000,000 |
| Sài Gòn – Cần Thơ – Sài Gòn | 220 | 1 | 4,000,000 |
| Sài Gòn – Tây Ninh – Củ Chi – Sài Gòn | 280 | 1 | 5,500,000 |
| Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Sài Gòn | 320 | 1 | 6,000,000 |
| Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Sài Gòn | 380 | 2 | 8,500,000 |
| Sài Gòn – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sài Gòn | 420 | 2 | 10,000,000 |
| Sài Gòn – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sài Gòn | 520 | 3 | 11,000,000 |
| Sài Gòn – Châu Đốc – Sài Gòn | 650 | 2 | 11,000,000 |
| Sài Gòn – Cần Thơ – Châu Đốc – Sài Gòn | 750 | 3 | 13,000,000 |
| Sài Gòn – Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ – Sài Gòn | 1000 | 4 | 16,000,000 |
| Sài Gòn – Rạch Giá – Sài Gòn (đi Phú Quốc) | 650 | 3 | 13,000,000 |
| Sài Gòn – Hà Tiên – Sài Gòn (đi Phú Quốc) | 750 | 3 | 15,000,000 |
| Sài Gòn – Vũng Tàu / Long Hải – Sài Gòn | 300 | 1 | 6,000,000 |
| Sài Gòn – Vũng Tàu / Long Hải – Sài Gòn | 380 | 2 | 8,500,000 |
| Sài Gòn – Lộc An / Hồ Tràm – Sài Gòn | 320 | 1 | 6,000,000 |
| Sài Gòn – Lộc An / Hồ Tràm – Sài Gòn | 400 | 2 | 8,500,000 |
| Sài Gòn – Bình Châu / Hồ Cốc – Sài Gòn | 320 | 1 | 6,500,000 |
| Sài Gòn – Bình Châu / Hồ Cốc – Sài Gòn | 400 | 2 | 9,000,000 |
| Sài Gòn – Nam Cát Tiên – Sài Gòn | 400 | 2 | 9,000,000 |
| Sài Gòn – MaDaGui – Sài Gòn | 320 | 1 | 6,500,000 |
| Sài Gòn – MaDaGui – Sài Gòn | 400 | 2 | 9,000,000 |
| Sài Gòn – Phan Thiết – Mũi Né – Sài Gòn | 380 | 1 | 7,000,000 |
| Sài Gòn – Phan Thiết – Mũi Né – Sài Gòn | 480 | 2 | 10,000,000 |
| Sài Gòn – Phan Thiết – Mũi Né – Sài Gòn | 580 | 3 | 11,500,000 |
| Sài Gòn – Hàm Thuận Nam / La Gi – Sài Gòn | 380 | 1 | 7,000,000 |
| Sài Gòn – Hàm Thuận Nam / La Gi – Sài Gòn | 480 | 2 | 10,000,000 |
| Sài Gòn – Hàm Thuận Nam / La Gi – Sài Gòn | 580 | 3 | 11,500,000 |
| Sài Gòn – Ninh Chữ – Vĩnh Hy – Sài Gòn | 750 | 2 | 13,000,000 |
| Sài Gòn – Ninh Chữ – Vĩnh Hy – Sài Gòn | 850 | 3 | 14,000,000 |
| Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn (Kg Dambri) | 750 | 2 | 13,500,000 |
| Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn (Kg Dambri) | 850 | 3 | 14,500,000 |
| Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn (Kg Dambri) | 950 | 4 | 15,500,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1000 | 2 | 14,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1100 | 3 | 15,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1200 | 4 | 16,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn | 1200 | 4 | 18,000,000 |
| Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn | 1300 | 5 | 19,000,000 |
| Sài Gòn – Buôn Mê Thuột- Sài Gòn | 900 | 3 | 15,000,000 |
| Sài Gòn – Buôn Mê Thuột – Sài Gòn | 1000 | 4 | 17,000,000 |
Audi 2012 4 Chỗ Chi tiết
Ferrari 2012 4 Chỗ Chi tiết
Chrysler 2011 4 Chỗ Chi tiết
Chrysler 2012 4 Chỗ Chi tiết
Mitsibishi 2012 4 Chỗ Chi tiết
Volkswagen 2011 4 Chỗ Chi tiết
THÔNG BÁO





