LKH Tour Nước Ngoài từ Tp. HCM
Du lịch Nước Ngoài đang hấp dẫn: du lịch Nhật Bản, du lịch Hàn Quốc, du lịch Trung Quốc, du lịch Hồng Kông…
![]() |
![]() |
TOUR KHUYẾN MẠI VIETNAM AIRLINES & ĐỐI TÁC VÀNG
| TOUR NƯỚC NGOÀI |
T.Gian | Khởi Hành | Giá (VNĐ) | Giá khuyến mãi (VNĐ) |
| SINGAPORE – MALAYSIA |
6 | 19,21,22/05 | 11,790,000 | |
| HONG KONG – TRUNG QUỐC – CỬA SỔ THẾ GIỚI |
5 | 29/5 |
15,454,000 |
|
| THÁI LAN 6N | 6 | 29/05 | 7,399,000 | |
| MALAYSIA 4N |
4 | 30/05 | 7,610,000 |
KHUYẾN MÃI TOUR CHÀO HÈ 2012
| Tuyến Hành Trình | T.Gian | Khời Hành | Giá ngày thường (VNĐ) |
Giá chào hè (VNĐ) |
| THÁI LAN: Bangkok – Pattaya | 6 | 2, 10, 16, 23, 30/06 | 7,611,000 | 7,081,000 |
| 1, 8, 14, 21, 28/07 | ||||
| 4, 11, 18, 25/08 | ||||
| SINGAPORE – MALAYSIA | 6 | 2 ,9, 16, 23, 30/06 | 13,547,000 | 12,699,000 |
| 7, 14, 21, 28/07 | ||||
| 4, 11, 18, 25/08 | ||||
| SINGAPORE: Sentosa – Jurong | 4 | 7, 14, 21, 28/06 | 10,367,000 | 9,943,000 |
| 5, 12, 19, 26/07 | ||||
| 2, 9, 16, 23, 30/08 | ||||
| MALAYSIA: Kuala Lumpur – Genting | 4 | 1, 8, 15, 22, 29/06 | 8,459,000 | 7,611,000 |
| 6, 13, 20, 27/07 | ||||
| 3, 10, 17, 24, 31/08 | ||||
| HỒNG KÔNG – TRUNG QUỐC: Disneyland – Quảng Châu – Thẩm Quyến | 6 | 5, 12, 19, 26/06 | 16,303,000 | 15,879,000 |
| 3, 10, 17, 24, 31/07 | ||||
| 7, 14, 21, 28/08 | ||||
| TRUNG QUỐC:Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Vô Tích | 4 | 1, 8, 15, 22, 29/06 | 11,427,000 | 11,003,000 |
| 6, 13, 20, 27/07 | ||||
| 3, 10, 17, 24, 31/08 | ||||
| TRUNG QUỐC :Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu | 7 | 1, 8, 15, 22, 29/06 | 17,363,000 | 16,515,000 |
| 6, 13, 20, 27/07 | ||||
| 3, 10, 17, 24, 31/08 | ||||
| HÀN QUỐC: Seoul – Cheju – Pusan | 6 | 12, 19, 26/06 | 20,331,000 | 19,695,000 |
| 3, 10, 17, 24, 31/07 | ||||
| 7, 14, 21, 28/08 | ||||
| LÀO – ĐÔNG BẮC THÁI | 5 | 6, 13, 20, 27/06 | 8,671,000 | 8,035,000 |
| 4, 11, 18, 25/07 | ||||
| 1, 8, 15, 22, 29/08 | ||||
| CAMPUCHIA: Siêm Riệp – Phnompenh | 4 | Thứ 5, thứ 7hàng tuần | 3,371,000 | 3,074,000 |
| CAMPUCHIA: Phnompenh – Bokor – Shihanouk Ville | 4 | Thứ 5 hàng tuần |
4,007,000 | 3,583,000 |
| HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ – NÊPAL |
10 | 25/06 | 30,740,000 | |
| 26/07 | ||||
| 27/08 | ||||
| INDONESIA: Bali | 4 | 28/06 | 19,059,000 | |
| 26/07 | ||||
| 30/08 | ||||
| ĐÀI LOAN: Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng | 6 | 26/06 | 18,211,000 | |
| 25/07 | ||||
| 26/08 | ||||
| CHÀO THỔ NHĨ KỲ | 9 | 26 hàng tháng | 52,555,000 | |
| HÀNH HƯƠNG:GALILLE – NAZARETH – GIÊRUSALEM – DEADSEA | 8 | 9, 23/07 | 46,619,000 | |
| 16/08 | ||||
| CHÂU ÚC: MELBOURNE – SYDNEY | 7 | 25 hàng tháng | 54,993,000 | |
| CHÂU ÂU: PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC – LUXEMBOURG | 10 | 25 hàng tháng | 57,537,000 | |
| CHÂU ÂU: PHÁP – Ý – THỤY SỸ | 10 | 25 hàng tháng | 62,731,000 | |
| CHÂU ÂU: ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP – Ý – THỤY SỸ | 13 | 25 hàng tháng | 75,663,000 | |
| TOUR MỸ: ĐÔNG & TÂY KẾT HỢP | 12 | 27 hàng tháng | 82,998,000 |
TOUR ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2012
|





