Chọn điểm khởi hành
Chọn nơi khởi hành để gợi ý điểm đến phù hợp nhất
Hotline Hỗ Trợ (1.000đ/phút)1900 1177
Hotline Hỗ Trợ (HCM)028 73056789
Hotline Hỗ Trợ (HN)024 35123388
Tour du lịch trong nước09 0393 3788
Tour Du lịch Âu Úc Mỹ Phi09 6671 7876
Tour du lịch Châu Á09 3834 6588
Tour khách đoàn09 0917 5088
Dịch vụ Visa09 8963 5088
Tour từ Hà Nội09 3265 9588
BẢNG GIÁ XE NỘI ĐỊA MÙA THẤP ĐIỂM 2016 (THÁNG 4, 5, 9, 10, 11, 12)
TUYẾN ĐƯỜNG | Km | Thời gian (ngày) | 16 chỗ Mer/Ford (VNĐ) | 29 chỗ County (VNĐ) | 35 chỗ Isuzu (VNĐ) | 45 chỗ Space (VNĐ) | 45 chỗ Universe (VNĐ) |
| Sài Gòn - Củ Chi - Sài Gòn | 150 | 1 | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| Sài Gòn - Mỹ Tho- Sài Gòn | 180 | 1 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| Sài Gòn - Cần Thơ - Sài Gòn | 220 | 1 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| Sài Gòn - Tây Ninh - Củ Chi - Sài Gòn | 280 | 1 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
| Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Sài Gòn | 320 | 1 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
| Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Sài Gòn | 380 | 2 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
| Sài Gòn - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn | 420 | 2 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
| Sài Gòn - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn | 520 | 3 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 |
| Sài Gòn - Châu Đốc - Sài Gòn | 650 | 2 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 |
| Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn | 750 | 3 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Sài Gòn | 1000 | 4 | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| Sài Gòn - Rạch Giá - Sài Gòn (đi Phú Quốc) | 650 | 3 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| Sài Gòn - Hà Tiên - Sài Gòn (đi Phú Quốc) | 750 | 3 | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | 13,000,000 |
| Sài Gòn - Vũng Tàu / Long Hải - Sài Gòn | 300 | 1 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
| Sài Gòn - Vũng Tàu / Long Hải - Sài Gòn | 380 | 2 | 2,800,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
| Sài Gòn - Lộc An / Hồ Tràm - Sài Gòn | 320 | 1 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
| Sài Gòn - Lộc An / Hồ Tràm - Sài Gòn | 400 | 2 | 2,800,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
| Sài Gòn - Bình Châu / Hồ Cốc - Sài Gòn | 320 | 1 | 2,200,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
| Sài Gòn - Bình Châu / Hồ Cốc - Sài Gòn | 400 | 2 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 |
| Sài Gòn - Nam Cát Tiên - Sài Gòn | 400 | 2 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 |
| Sài Gòn - MaDaGui - Sài Gòn | 320 | 1 | 2,200,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
| Sài Gòn - MaDaGui - Sài Gòn | 400 | 2 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 |
| Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Sài Gòn | 380 | 1 | 2,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
| Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Sài Gòn | 480 | 2 | 3,500,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
| Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Sài Gòn | 580 | 3 | 4,800,000 | 6,200,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 |
| Sài Gòn - Hàm Thuận Nam / La Gi - Sài Gòn | 380 | 1 | 2,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
| Sài Gòn - Hàm Thuận Nam / La Gi - Sài Gòn | 480 | 2 | 3,500,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
| Sài Gòn - Hàm Thuận Nam / La Gi - Sài Gòn | 580 | 3 | 4,800,000 | 6,200,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 |
| Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Sài Gòn | 750 | 2 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Sài Gòn | 850 | 3 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn (Kg Dambri) | 750 | 2 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn (Kg Dambri) | 850 | 3 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn (Kg Dambri) | 950 | 4 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 1000 | 2 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 1100 | 3 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 1200 | 4 | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn | 1200 | 4 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn | 1300 | 5 | 9,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
| Sài Gòn - Buôn Mê Thuột- Sài Gòn | 900 | 3 | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| Sài Gòn - Buôn Mê Thuột - Sài Gòn | 1000 | 4 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
(***) Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.
BẢNG GIÁ XE NỘI ĐỊA MÙA CAO ĐIỂM 2016 (THÁNG 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)
TUYẾN ĐƯỜNG | Km | Thời gian (ngày) | 16 chỗ Mer/Ford (VNĐ) | 29 chỗ County (VNĐ) | 35 chỗ Isuzu (VNĐ) | 45 chỗ Space (VNĐ) | 45 chỗ Universe (VNĐ) |
| Sài Gòn - Củ Chi - Sài Gòn | 150 | 1 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| Sài Gòn - Mỹ Tho- Sài Gòn | 180 | 1 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| Sài Gòn - Cần Thơ - Sài Gòn | 220 | 1 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| Sài Gòn - Tây Ninh - Củ Chi - Sài Gòn | 280 | 1 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
| Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Sài Gòn | 320 | 1 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
| Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Sài Gòn | 380 | 2 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
| Sài Gòn - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn | 420 | 2 | 3,500,000 | 4,800,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| Sài Gòn - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn | 520 | 3 | 4,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| Sài Gòn - Châu Đốc - Sài Gòn | 650 | 2 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn | 750 | 3 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Sài Gòn | 1000 | 4 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
| Sài Gòn - Rạch Giá - Sài Gòn (đi Phú Quốc) | 650 | 3 | 6,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| Sài Gòn - Hà Tiên - Sài Gòn (đi Phú Quốc) | 750 | 3 | 7,500,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
| Sài Gòn - Vũng Tàu / Long Hải - Sài Gòn | 300 | 1 | 2,300,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| Sài Gòn - Vũng Tàu / Long Hải - Sài Gòn | 380 | 2 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
| Sài Gòn - Lộc An / Hồ Tràm - Sài Gòn | 320 | 1 | 2,300,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| Sài Gòn - Lộc An / Hồ Tràm - Sài Gòn | 400 | 2 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
| Sài Gòn - Bình Châu / Hồ Cốc - Sài Gòn | 320 | 1 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
| Sài Gòn - Bình Châu / Hồ Cốc - Sài Gòn | 400 | 2 | 3,300,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| Sài Gòn - Nam Cát Tiên - Sài Gòn | 400 | 2 | 3,300,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| Sài Gòn - MaDaGui - Sài Gòn | 320 | 1 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
| Sài Gòn - MaDaGui - Sài Gòn | 400 | 2 | 3,300,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Sài Gòn | 380 | 1 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Sài Gòn | 480 | 2 | 3,600,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Sài Gòn | 580 | 3 | 4,800,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 |
| Sài Gòn - Hàm Thuận Nam / La Gi - Sài Gòn | 380 | 1 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| Sài Gòn - Hàm Thuận Nam / La Gi - Sài Gòn | 480 | 2 | 3,600,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| Sài Gòn - Hàm Thuận Nam / La Gi - Sài Gòn | 580 | 3 | 4,800,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 |
| Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Sài Gòn | 750 | 2 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Sài Gòn | 850 | 3 | 6,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn (Kg Dambri) | 750 | 2 | 5,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 13,500,000 |
| Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn (Kg Dambri) | 850 | 3 | 6,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 |
| Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn (Kg Dambri) | 950 | 4 | 7,500,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 14,500,000 | 15,500,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 1000 | 2 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 1100 | 3 | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,500,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn | 1200 | 4 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn | 1200 | 4 | 9,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 |
| Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn | 1300 | 5 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 |
| Sài Gòn - Buôn Mê Thuột- Sài Gòn | 900 | 3 | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,500,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
| Sài Gòn - Buôn Mê Thuột - Sài Gòn | 1000 | 4 | 8,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 |
(***) Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.
Lưu ý khi thuê xe:
THÔNG BÁO