Lịch khởi hành Tour Trong Nước
![]() |
![]() |
TOUR KHUYẾN MÃI CHÀO HÈ 2012 – KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM
| Tuyến Hành Trình | T.Gian | Khởi Hành | 10 khách đăng ký đầu tiên | Giá Tour (VNĐ) |
| ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HUẾ – HỘI AN – LA VANG – PHONG NHA |
5 | 28/5 2,8,11,15,18,20,22,25,29/6 2,6,9,13,16,20,23,27/7 |
5,999,000 | 6,199,000 |
| HÀ NỘI – YÊN TỬ – TUẦN CHÂU – HẠ LONG – LÀO CAI – SAPA – THÁC BẠC |
6 | 2,6,9,13,16,20,23,27/6 4,7,11,14,18,21,25,28/7 |
8,599,000 | 8,899,000 |
| TOUR PHÚ QUỐC |
3 | 3,10/6 5,12,19,26/8 2,9,16,23,30/9 7,14,21,28/10 |
4,599,000 | |
| TOUR CÔN ĐẢO |
3 | Hàng ngày |
5,390,000 | |
| NHA TRANG – VINPEARL LAND – VỊNH NHA PHU |
3 | 6,8,13,15,20,22,27,29/6
20/07 |
5,199,000 | |
| TOUR MIỀN TRUNG:Đà Nẵng – Bà Nà – Huế – Hội An – La Vang – Phong Nha | 4 | 8,11,15,18,20,22,25,29/6 2,6,9,13,16,20,23,27/7 |
5,399,000 |
|
| TOUR MIỀN BẮC:Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long | 4 | 2,6,9,13,16,20,23,27/6 4,7,11,14,18,21,25,28/7 |
8,300,000 | |
| TOUR MIỀN BẮC:Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Tràng An | 4 | 2,6,9,13,16,20,23,27/6 4,7,11,14,18,21,25,28/7 |
8,500,000 | |
| TOUR MIỀN BẮC:Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Chùa Hương | 4 | 2,6,9,13,16,20,23,27/6 4,7,11,14,18,21,25,28/7 |
8,500,000 | |
| TOUR TÂY BẮC:Sài Gòn – Hà Giang – Đồng Văn – Hồ Ba Bể – Mà Pì Lèng | 4 | 1,8,15,22,29/6 | 10,250,000 | |
| TOUR NHA TRANG:Nha Trang – Vinpearl Land – Vịnh Nha Phu – Wonderpark | 4 | 7,14,21,28/6 | 2,799,000 | |
| TOUR PHÚ QUỐC | 4 | 6,13,20,22,27/6 6,20/7 |
5,399,000 | |
| TOUR ĐÀ LẠT:Sài Gòn – Đà Lạt | 4 | 7,14,21,28/6 | 2,790,000 | |
| TOUR MIỀN TÂY:Sài Gòn – Mỹ Tho – Cần Thơ | 2 | 2,9,16,23,30/6 | 1,499,000 | |
| TOUR PHAN THIẾT:Sài Gòn – Phan Thiết – Hòn Rơm | 2 | 2,9,16,23,30/6 | 1,399,000 | |
| TOUR NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 5 | 6,13,20,27/6 | 3,699,000 |
TOUR KHUYẾN MÃI CHÀO HÈ 2012 – KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI
| Tuyến Hành Trình | T.Gian | Khời Hành | Giá khuyễn mãi (VNĐ) |
| TOUR NHA TRANG:Hà Nội – Nha Trang | 4 | 24,31/5, 7/6, 12,19,26/7 |
6,890,000 |
| TOUR PHÚ QUỐC:Hà Nội – Sài Gòn – Phú Quốc | 4 | 3, 10,17,24,31/05, 7,14,21,28/06, 5,12,19,26/07 |
9,900,000 |
| TOUR CÔN ĐẢO:Hà Nội – Sài Gòn – Côn Đảo | 4 | 3,10,17,24,31/05, 7,14,21,28/06, 5,12,19,26/07 | 9,900,000 |
| TOUR MIỀN TÂY – PHÚ QUÔC :Hà Nội – Sài Gòn – Mỹ Tho – Cần Thơ- Phú Quốc | 6 | T6 hàng tuần, 8,29/6, 12,27/7, 10/8 | 11,983,000 |
| TOUR PHAN THIẾT- PHÚ QUỐC:Hà Nội -Sài Gòn – Phan Thiết – Phú Quốc | 6 | T6 hàng tuần, 8,29/6, 12,27/7, 10/8 | 11,983,000 |
| TOUR MIỀN TÂY – CÔN ĐẢO:Hà Nội – Sài Gòn – Mỹ Tho – Cần Thơ- Côn Đảo | 6 | T6 hàng tuần, 8,29/6, 12,27/7, 10/8 | 12,117,000 |
| TOUR PHAN THIÊT – CÔN ĐẢO: Hà Nội – Sài Gòn – Phan Thiết – Côn Đảo | 6 | T6 hàng tuần, 8,29/6, 12,27/7, 10/8 | 12,117,000 |
| TOUR PHAN THIÊT – MIỀN TÂY: Hà Nội – Phan Thiết – Mỹ Tho – Cần Thơ – Đại Nam | 6 | T6 hàng tuần, 8,29/6, 12,27/7, 10/8 | 9,545,000 |
| TOUR MIỀN TRUNG: Hà Nội – Đà Nẵng – Hội An – Huế | 4 | T2, T6 hàng tuần | 5,999,000 |
| TOUR MIỀN TRUNG: Hà Nội – Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm | 5 | T2, T6 hàng tuần | 6,200,000 |
TOUR ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2012 – TỪ TP. HCM
| Tuyến Hành Trình | T.Gian | Khời Hành | Giá Cũ (VNĐ) | Giá khuyễn mãi (VNĐ) |
| TOUR MIỀN TRUNG:Đà Nẵng – Huế – Hội An – La Vang – Phong Nha | 5 | 16/5, 16/6, 11/7, 15/8 |
5,999,000 | |
| TOUR MIỀN TRUNG:Đà Nẵng – Huế – Hội An – La Vang – Phong Nha | 4 | 8, 22,27/5 | 5,799,000 |
|
| TOUR MIỀN BẮC:Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Lào Cai – Sapa – Hà Khẩu(Sapa – Xe ô tô giường nằm) | 6 | 16/5 , 20/6, 14/7, 15/8 | 7,999,000 |
|
| TOUR MIỀN BẮC:Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Lào Cai – Sapa – Hà Khẩu(Sapa – Tàu khoang 6 giường) | 6 | 12, 16, 23/5 20/6, 14/7, 15/8 |
8,499,000 |
|
| TOUR MIỀN BẮC:Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Lào Cai – Sapa – Hà Khẩu(Sapa – tàu khoang 4 giường) | 6 | 12, 16, 23/5 20/6, 14/7, 15/8 |
8,699,000 |
|
| TOUR NHA TRANG: Sài Gòn – Nha Trang | 3 | 18/5 |
4,890,000 |
|
| PHÚ QUỐC: Sài Gòn – Phú Quốc |
3 | 6/5, 12/8 |
4,999,000 |
| Tuyến Hành Trình | T.Gian | Khời Hành | Giá Tour (VNĐ) |
| TOUR MIỀN TRUNG:Đà Nẵng – Huế – Hội An – La Vang – Phong Nha | 5 | 2, 12, 19/05 | 6,400,000 |
| TOUR MIỀN BẮC: Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Lào Cai – Sapa – Hà Khẩu(Lên Sapa bằng tàu khoang 6 giường) | 6 | 5,19,26/05 | 9,943,000 |
| TOUR MIỀN BẮC: Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Lào Cai – Sapa – Hà Khẩu(Lên Sapa bằng tàu khoang 4 giường_ | 6 | 5,19,26/05 | 10,283,000 |
| TOUR MIỀN BẮC: Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long | 4 | 5,19,26/05 | 8,208,000 |
| TOUR MIỀN BẮC: Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Tràng An | 4 | 5,19,26/05 | 8,408,000 |
| TOUR MIỀN BẮC: Hà Nội – Yên Tử – Tuần Châu – Hạ Long – Chùa Hương | 4 | 5,19,26/05 | 8,408,000 |
| TOUR NHA TRANG: Nha Trang – Vinpearl Land – Vịnh Nha Phu | 3 | Thứ 4,6 hàng tuần | 5,592,000 |
| TOUR NHA TRANG: Nha Trang – Vinpearl Land – Wondear Park | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 2,799,000 |
| TOUR ĐÀ LẠT: TP.HCM – Đà Đạt | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 2,590,000 |
| TOUR PHÚ QUỐC: TP.HCM – Phú Quốc | 3 | Hàng ngày | 5,452,000 |
| TOUR CÔN ĐẢO: TP.HCM – Côn Đảo | 3 | Hàng ngày | 5,690,000 |
| TOUR MIỀN TÂY: TP.HCM – Mỹ Tho – Cần Thơ | 2 | T7 Hàng Tuần | 1,399,000 |
| TOUR PHAN THIẾT: TP.HCM – Phan Thiết | 2 | T7 Hàng Tuần | 1,399,000 |
TOUR ĐỊNH KỲ THÁNG 5, 6,7,8 – TỪ HÀ NỘI
| TOUR ĐƯỜNG BỘ |
T.Gian | Khởi Hành | Giá(VND) |
| HÀ NỘI – CÁT BÀ | 3 | 25/05 | 2,250,000 |
| 1,8,15,22,29/06 | |||
| 06,13,20,27/07 | |||
| 3,10,17,24,31/8 | |||
| HÀ NỘI – HẠ LONG | 2 | 26/05 | 1,550,000 |
| 2,9,16,23,30/06 | |||
| 07,14,21,28/07 | |||
| 4,11,18,25/8 | |||
| HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HỘIAN – ĐI TÀU HỎA | 5 | 23/05 | 5,250,000 |
| 6,13,20,27/06 | |||
| 4,11,18,25/07 | |||
| 1,8,15,22,29/08 | |||
| HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH – ĐI TÀU HỎA | 4 | 24/05 | 4,850,000 |
| 7,14,21,28/06 | |||
| 5,12,19,26/07 | |||
| 2,9,16,23,30/08 | |||
| HÀ NỘI – SẦM SƠN | 3 | 25/05 | 1,950,000 |
| 1,8,15,22,29/06 | |||
| 06,13,20,27/07 | |||
| 3,10,17,24,31/8 | |||
| HÀ NỘI – BÃI LỮ | 3 | 25/05 | 2,150,000 |
| 1,8,15,22,29/06 | |||
| 06,13,20,27/07 | |||
| 3,10,17,24,31/8 | |||
| HÀ NỘI – THIÊN CẦM | 3 | 25/05 | 2,050,000 |
| 1,8,15,22,29/06 | |||
| 06,13,20,27/07 | |||
| 3,10,17,24,31/8 | |||
| HÀ NỘ – CỬA LÒ | 3 | 24/05 | 2,050,000 |
| 7,14,21,28/06 | |||
| 5,12,19,26/07 | |||
| 2,9,16,23,30/08 | |||
| HÀ NỘI – ĐỒ SƠN | 2 | 26/05 | 1,550,000 |
| 2,9,16,23,30/06 | |||
| 07,14,21,28/07 | |||
| 4,11,18,25,/8 | |||
| TOUR ĐƯỜNG BAY |
T.Gian | KhởiHành | Giá(VND) |
| HÀ NỘI – NHA TRANG | 4 | 24,31/5 | 6,890,000 |
| 07/06 | |||
| 12,19,26/07 | |||
| HÀ NỘI – SÀI GÒN – PHÚ QUỐC | 4 | 3,10,17,24,31/05 | 9,900,000 |
| 7,14,21,28/06 | |||
| 5,12,19,26/07 | |||
| HÀ NỘI – SÀI GÒN – CÔN ĐẢO | 4 | 3,10,17,24,31/05 | 9,900,000 |
| 7,14,21,28/06 | |||
| 5,12,19,26/07 | |||
| SÀI GÒN – MỸ THO – CẦN THƠ – PHÚ QUỐC | 6 | Thứ 6 hàng tuần | 11,983,000 |
| 8,29/6 | |||
| 12,27/07 | |||
| 10/08 | |||
| HÀ NỘI – PHAN THIẾT – PHÚ QUỐC | 6 | Thứ 6 hàng tuần | 11,983,000 |
| 8,29/6 | |||
| 12,27/07 | |||
| 10/08 | |||
| HÀ NỘI – TP.HCM – MỸ THO – CẦN THƠ – CÔN ĐẢO | 6 | Thứ 6 hàng tuần | 12,117,000 |
| 8,29/6 | |||
| 12,27/07 | |||
| 10/08 | |||
| HÀNỘI – TP.HCM – PHAN THIẾT – CÔN ĐẢO | 6 | Thứ 6 hàng tuần | 12,117,000 |
| 8,29/6 | |||
| 12,27/07 | |||
| 10/08 | |||
| HÀ NỘI – PHAN THIẾT – MỸTHO – CẦN THƠ – KDL ĐẠI NAM | 6 | Thứ 6 hàng tuần | 9,545,000 |
| 8,29/6 | |||
| 12,27/07 | |||
| 10/08 | |||
| HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ | 4 | Thứ 4 hàng tuần | 6,990,000 |
| HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – CÙ LAO CHÀM | 4 | Thứ 4 hàng tuần | 6,990,000 |
Những điểm du lich Hot nhất tháng: du lich Nha Trang, du lich Phan Thiet, du lich Mui Ne, du lich Da Nang, Du Lich Da Lat, Du Lich Con Dao, Du Lich Phu Quoc, Cong ty Du Lich…
Chương trình du lịch trong nước 2012 với nhiều điểm du lịch hấp dẫn nhất: Lịch khởi hành du lịch Nha Trang, Lịch khởi hành du lịch Phan Thiết, Lịch khởi hành du lịch Hạ Long, Lịch khởi hành du lịch Sapa, Lịch khởi hành du lịch Đà Nẵng, Lịch khởi hành du lịch Huế, Lịch Khởi hành du lịch Đà Lạt, Lịch khởi hành du lịch Côn Đảo, Lịch khởi hành du lịch Phú Quốc…





